12/04/2025 09:29:22 AM
97.95%
629 ms
Check type: SMTP
Check resolution: 5 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 12/01/2025 12:29:22 AM | 12/01/2025 12:39:22 AM | 10m |
| 12/01/2025 04:49:22 AM | 12/01/2025 04:59:22 AM | 10m |
| 12/01/2025 05:44:22 AM | 12/01/2025 05:49:22 AM | 5m |
| 12/01/2025 09:44:22 AM | 12/01/2025 09:54:22 AM | 10m |
| 12/01/2025 01:54:22 PM | 12/01/2025 02:04:22 PM | 10m |
| 12/01/2025 03:39:22 PM | 12/01/2025 03:44:22 PM | 5m |
| 12/01/2025 04:24:22 PM | 12/01/2025 04:34:22 PM | 10m |
| 12/01/2025 05:19:22 PM | 12/01/2025 05:24:22 PM | 5m |
| 12/01/2025 07:49:22 PM | 12/01/2025 07:54:22 PM | 5m |
| 12/01/2025 11:09:22 PM | 12/01/2025 11:19:22 PM | 10m |
| 12/02/2025 12:49:22 AM | 12/02/2025 12:59:22 AM | 10m |
| 12/02/2025 08:14:22 AM | 12/02/2025 08:19:22 AM | 5m |
| 12/02/2025 05:24:22 PM | 12/02/2025 05:29:22 PM | 5m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.